Year | Pipeline Operator | Docket Link | Additional Details | Date of Final Order | Penalty Amount | Settlement Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Year 2017 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-160924 | Additional Details Greenwood Incident | Date of Final Order 06-19-2017 | Penalty Amount $2,750,000 | Settlement Amount $1,500,000 |
Year 2016 | Pipeline Operator Cascade Natural Gas | Docket Link PG-150120 | Additional Details 2013 Standard | Date of Final Order 03-20-2017 | Penalty Amount $2,500,000 | Settlement Amount $1,000,000 |
Year 2013 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-111723 | Additional Details Pinehurst Incident | Date of Final Order 9-26-2013 | Penalty Amount $400,000 | Settlement Amount $275,000 |
Year 2013 | Pipeline Operator City of Buckley | Docket Link PG-110039 | Additional Details 2011 Standard | Date of Final Order 10-10-2013 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2013 | Pipeline Operator Cascade Natural Gas | Docket Link PG-130309 | Additional Details 2012 Imp | Date of Final Order 07-02-2013 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2012 | Pipeline Operator Georgia-Pacific Consumer Products | Docket Link PG-110017 | Additional Details | Date of Final Order 08-09-2012 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2011 | Pipeline Operator Avista Corporation | Docket Link PG-082253 | Additional Details Odessa | Date of Final Order 2-24-2011 | Penalty Amount $1,100,000 | Settlement Amount $200,000 |
Year 2011 | Pipeline Operator Cascade Natural Gas | Docket Link PG-110443 | Additional Details Aberdeen, Tri-Cities, Whatcom, Kitsap, Wenatchee, Moses Lake | Date of Final Order 8-3-2011 | Penalty Amount $2,225,000 | Settlement Amount $425,000 |
Year 2011 | Pipeline Operator Avista Corporation | Docket Link PG-100049 | Additional Details Spokane and Ritzville | Date of Final Order 11-23-2011 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2009 | Pipeline Operator City of Enumclaw | Docket Link PG-080097 | Additional Details | Date of Final Order 09-15-2009 | Penalty Amount $2,075,000 | Settlement Amount - |
Year 2008 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-060215 | Additional Details Pilchuck | Date of Final Order 04-09-2008 | Penalty Amount $2,000,000 | Settlement Amount $1,250,000 |
Year 2008 | Pipeline Operator Agrium Liquid | Docket Link PL-070131 | Additional Details | Date of Final Order 06-12-2008 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2008 | Pipeline Operator Agrium Gas | Docket Link PG-070132 | Additional Details | Date of Final Order 06-12-2008 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2008 | Pipeline Operator Inland Empire Paper | Docket Link PG-070010 | Additional Details PG-072246 | Date of Final Order 07-31-2008 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2007 | Pipeline Operator Cascade Natural Gas | Docket Link PG-060217 | Additional Details Aberdeen | Date of Final Order 06-27-2007 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2007 | Pipeline Operator Northwest Natural | Docket Link PG-060208 | Additional Details Clark County | Date of Final Order 08-15-2007 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2007 | Pipeline Operator Avista Corporation | Docket Link PG-070013 | Additional Details Spokane and Ritzville | Date of Final Order 10-10-2007 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2007 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-050516 | Additional Details King and Pierce PG-050331 | Date of Final Order 10-10-2007 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2006 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-040210 | Additional Details Thurston and Lewis | Date of Final Order 04-06-2006 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2006 | Pipeline Operator City of Buckley | Docket Link PG-060197 | Additional Details | Date of Final Order 11-09-2006 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2006 | Pipeline Operator City of Enumclaw | Docket Link PG-051609 | Additional Details | Date of Final Order 12-13-2006 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 2005 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-030080 | Additional Details King and Pierce County PG-030128 | Date of Final Order 01-31-2005 | Penalty Amount $4,500,000 | Settlement Amount $500,000 |
Year 2005 | Pipeline Operator Cascade Natural Gas | Docket Link PG-030438 | Additional Details Bellingham and Mount Vernon | Date of Final Order 04-05-2005 | Penalty Amount $120,000 | Settlement Amount $75,000 |
Year 2005 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-041209 | Additional Details King (Pilchuck) | Date of Final Order 09-28-2005 | Penalty Amount $75,000 | Settlement Amount $15,000 |
Year 2005 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-041624 | Additional Details Bellevue | Date of Final Order 10-07-2005 | Penalty Amount $125,000 | Settlement Amount $90,000 |
Year 2005 | Pipeline Operator Weyerhauser | Docket Link PG-040984 | Additional Details Operator Qualifications | Date of Final Order 11-22-2005 | Penalty Amount $250,000 | Settlement Amount $75,000 |
Year 2004 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link Jackson Prairie | Additional Details PHMSA Interstate Penalty | Date of Final Order 07-25-2002 | Penalty Amount $335,000 | Settlement Amount $275,000 |
Year 2003 | Pipeline Operator Avista Corporation | Docket Link UG-020218 | Additional Details Spokane and Ritzville | Date of Final Order 03-26-2003 | Penalty Amount $81,000 | Settlement Amount $50,000 |
Year 2002 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-001116 | Additional Details King County | Date of Final Order 07-25-2002 | Penalty Amount $50,000 | Settlement Amount $50,000 |
Year 2002 | Pipeline Operator Basin Frozen Foods | Docket Link PG-020230 | Additional Details PG-020232 | Date of Final Order 05-14-2003 | Penalty Amount $111,000 | Settlement Amount $40,000 |
Year 2000 | Pipeline Operator Puget Sound Energy | Docket Link PG-000576 | Additional Details
New Construction Activities (Puyallup, Auburn, and Lacey) |
Date of Final Order 06-15-2005 | Penalty Amount No Monetary Penalty | Settlement Amount No Monetary Penalty |
Year 1992 | Pipeline Operator Washington Natural Gas (PSE) | Docket Link UG-920487 | Additional Details | Date of Final Order 06-19-1992 | Penalty Amount $1,000,000 | Settlement Amount - |