YEAR | COLLISIONS | FATALITIES | INJURIES |
---|---|---|---|
YEAR 2016 | COLLISIONS 1,015 | FATALITIES 122 | INJURIES 419 |
YEAR
2015 |
COLLISIONS 2,068 | FATALITIES 236 | INJURIES 1,014 |
YEAR 2014 | COLLISIONS 2,285 | FATALITIES 270 | INJURIES 844 |
YEAR 2013 | COLLISIONS 2,087 | FATALITIES 251 | INJURIES 929 |
YEAR 2012 | COLLISIONS 1,971 | FATALITIES 232 | INJURIES 944 |
YEAR 2011 | COLLISIONS 2,059 | FATALITIES 250 | INJURIES 1.041 |
YEAR 2010 | COLLISIONS 2,051 | FATALITIES 260 | INJURIES 887 |
YEAR 2009 | COLLISIONS 1,909 | FATALITIES 245 | INJURIES 713 |
YEAR 2008 | COLLISIONS 2,410 | FATALITIES 289 | INJURIES 972 |
YEAR 2007 | COLLISIONS 2,749 | FATALITIES 338 | INJURIES 1,042 |
YEAR 2006 | COLLISIONS 2,937 | FATALITIES 369 | INJURIES 1,069 |
YEAR 2005 | COLLISIONS 3,010 | FATALITIES 355 | INJURIES 970 |
YEAR 2004 | COLLISIONS 3,006 | FATALITIES 369 | INJURIES 1,038 |
YEAR 2003 | COLLISIONS 2,924 | FATALITIES 324 | INJURIES 996 |
YEAR 2002 | COLLISIONS 3,056 | FATALITIES 352 | INJURIES 983 |
YEAR 2001 | COLLISIONS 3,232 | FATALITIES 419 | INJURIES 1,155 |
YEAR 2000 | COLLISIONS 3,441 | FATALITIES 414 | INJURIES 1,164 |
YEAR 1999 | COLLISIONS 3,420 | FATALITIES 399 | INJURIES 1,360 |
YEAR 1998 | COLLISIONS 3,508 | FATALITIES 431 | INJURIES 1,303 |
YEAR 1997 | COLLISIONS 3,765 | FATALITIES 461 | INJURIES 1,540 |
YEAR 1996 | COLLISIONS 4,257 | FATALITIES 488 | INJURIES 1,610 |
YEAR 1995 | COLLISIONS 4,633 | FATALITIES 579 | INJURIES 1,894 |
YEAR 1994 | COLLISIONS 4,979 | FATALITIES 615 | INJURIES 1,961 |
YEAR 1993 | COLLISIONS 4,892 | FATALITIES 626 | INJURIES 1,837 |
YEAR 1992 | COLLISIONS 4,910 | FATALITIES 579 | INJURIES 1,969 |
YEAR 1991 | COLLISIONS 5,386 | FATALITIES 608 | INJURIES 2,094 |
YEAR 1990 | COLLISIONS 5,713 | FATALITIES 698 | INJURIES 2,407 |
YEAR 1989 | COLLISIONS 6,525 | FATALITIES 801 | INJURIES 2,868 |
YEAR 1988 | COLLISIONS 6,615 | FATALITIES 689 | INJURIES 2,589 |
YEAR 1987 | COLLISIONS 6,391 | FATALITIES 624 | INJURIES 2,429 |
YEAR 1986 | COLLISIONS 6,396 | FATALITIES 616 | INJURIES 2,458 |
YEAR 1985 | COLLISIONS 6,919 | FATALITIES 582 | INJURIES 2,687 |
YEAR 1984 | COLLISIONS 7,281 | FATALITIES 649 | INJURIES 2,910 |
YEAR 1983 | COLLISIONS 7,161 | FATALITIES 575 | INJURIES 2,623 |
YEAR 1982 | COLLISIONS 7,748 | FATALITIES 607 | INJURIES 2,637 |
From the Highway-Rail Crossing Incident and Inventory Bulletin, Federal Railroad Administration.